范围:全站前端、网关、链上合约交互、奖励数学。方法:链上实测 + 网关数据比对 + 代码审查 + 爬虫链接审计。
| 项 | 白皮书 | 链上实测 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 每日总释放 | 验证者 3.42万 + 矿工 65.07万 | daily_release=684,931.5 LIGHT | 一致 |
| 矿工池/验证者 | 95% / 5% | miner_pool=650,684.9(95%) | 一致 |
| 分配方式 | 按加权贡献占比 | gateway total_score=Σ加权;claim 凭 Merkle proof | 一致 |
| 前端"预计奖励" | 应为池×占比 | 原为固定×650(错,约1000×) | 已修为按池×实时占比;历史表加"应得LIGHT"列(定稿日用 total_score 精确计算) |
| PWA +10% 在线加成 | 有 | 合约 session 封顶 3600s,加成无法生效 | 属合约/网关层,未升级前 UI 已改为诚实文案;列入协议升级 |
| 手续费 50/30/20 | 有 | x/lightfee EndBlock 实测精确分配 | 一致 |
| 邀请 +10% 首周 | 有 | 网关记录 referrals;赛季末结算(不进每日根) | 一致(设计如此) |
| # | 发现 | 级别 | 处置 |
|---|---|---|---|
| S1 | explorer 将链上 rawLog 以 innerHTML 注入(潜在存储型 XSS) | 中 | 已转义(esc) |
| S2 | app 我的安全卡设备指纹/邀请人注入 | 低 | 已转义 |
| S3 | 会话种子存 sessionStorage(同标签页免重复解锁) | 中(权衡) | 保留:仅同标签页、关标签即清;配套"导出助记词+社交恢复"强制引导;已文档化 |
| S4 | OS 通行密钥删除不可逆导致钱包丢失 | 中 | UX 已加删除后果警告+导出备份;不可逆本身为平台特性 |
| S5 | nginx 缺安全响应头 / 内联脚本与样式 | 低 | 已加 HSTS/nosniff/Referrer;内联脚本全部外置、cosmjs 自托管(101 文件)、内联样式转 class/CSSOM → CSP 收至 script-src/style-src/connect-src 全 'self',无 unsafe-inline、无第三方域 |
| S6 | 网关心跳无速率限制 | 低 | 已有指纹去重+IP 聚类兜底;限流列入网关 v2 |
| S7 | 密钥托管 | — | 非托管:服务器不存任何私钥/种子明文 |
| S8 | TURN 凭证 | — | REST 临时凭证 HMAC-SHA1 + 内网段 denied-peers |
| 项 | 状态 |
|---|---|
| 委托在线 70/30 | 已实现:网关 finalize 拆分(委托者70/中继30)+客户端委托开关 |
| 子代币兑换(KYC 增强) | 合约 Exchange 就绪;/invest+app 提供视图与入口,当前无发行(空态),首笔投资提案后开放 |
| 链上 TWAP 主价格源 | 待 LIGHT/USDC 池;现用验证者轮值 external_median(9-29 参数提案后 lightfee 动态读取) |
| 验证者选举开放 | 按路线图第 7 个月起;/nodes.html 已给竞选流程 |
27 端点全 200;死链 0;缺锚 0;占位 0;14 语言;per-locale OG;sitemap/robots/security.txt 齐备。详见 无障碍与性能审计。